UPS SilverCloud SafePC 650AVR 360W
UPS SilverCloud SafePC 650AVR putere 360W ecran LCD software monitorizare PC
UPS-ul SilverCloud SafePC 650AVR este dotat cu un sistem inteligent de monitorizare / control si diagnostic al functionarii.
ParametriI tehnici, pot fi urmariti de pe un PC / Laptop cu ajutorul Conexiunii si cablului USB disponibile in colet.
Odata conectat la un PC/Laptop cu acces la internet, puteti urmari parametrii de functionare ai UPS-ului de la distanta, prin internet, cu ajutorul unor aplicatii cum este TeamViewer.
UPS SilverCloud SafePC 650AVR putere 360W
Intrare | |
Tensiune | 145 ~ 290 VAC |
Frecventa | 50 Hz |
AC Auto Restart | DA |
Iesire | |
Tensiune | Invertor:230VAC(+/-2% RMS), AVR:195VAC-245VAC |
Frecventa | 50 Hz ± 1Hz |
Tip unda | Sinusoida modificata |
Timp de transfer | Tipic: 2 – 6 ms |
Baterie | |
Tip | Cu plumb acid |
Capacitate | 12V/7Ah |
Timp backup | 10 – 20 minute ( PC + Monitor 15″ ) |
Durata reincarcare | ~ 12 ore |
Caracteristici generale | |
Ecran | |
Meniu inteligent multifunctional | |
Putere | 600VA / 360W |
Stabilizare tensiune iesire | Da: 230VAC ±10% |
Protectie | Supraincarcare / baterie slaba / scurtcircuit / supraincalzire |
Temperatura de utilizare | 0 ~ 45 °C |
Umiditate | 10 % ~ 90 % RH fara condens |
Nivel sunet alarma | ≤ 45 dB |
Interfata comunicare | USB |
Software monitorizare PC | DA |
Protectie linie telefonie fixa | DA |
Alerta baterie descarcata/supraincarcata | DA |
Autodeconectare baterie scazuta/supraincarcata | DA |
Conectori iesire VAC | 2 x priza schuko |
Pachetul contine | |
Unitate UPS | DA |
Cablu alimentare | DA |
Manual de utilizare | DA |
CD software | DA |
Cablu monitorizare DA |
Cablu monitorizare | Da: USB |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.