Tablou trifazic CBT-3 de protectie si intrerupere sistem solar AC DC intrare 4 stringuri, iesire 1 string
Protecție și control sistem solar trifazic
Pentru a reduce conexiunile prin cablu dintre componentele fotovoltaice și invertor, pentru a îmbunătăți fiabilitatea și pentru a fi mai ușor de întreținut, cutia de combinare este necesară în general pentru sistemele fotovoltaice trifazate de dimensiuni mari conectate la rețea.
PNI CBT-3 este special conceput pentru a satisface această cerință.
Cutia de combinare creează o soluție completă pentru un sistem fotovoltaic de generare a energiei cu invertor. Folosind o cutie de combinare, utilizatorul poate combina în funcție de intervalul de tensiune DC de intrare a invertorului un anumit număr de componente fotovoltaice cu aceleași specificații într-un singur grup de componente.
Specificații tehnice
PNI CBT-3 poate fi instalată la exterior datorită gradului de protecție IP65. Cutia metalică previne deteriorarea componentelor de raze UV, acizi, umiditate, mucegai sau rozătoare.
În cazul intervențiilor asupra instalației, PNI CBT-3 usurează întreruperea sistemului și simplifică conexiunea firelor.
Specificatii | INTRARE AC | ||
Perechi intrare solara (+,-) | 4 | Tensiune intrare AC | trifazic 380-440V |
Curent maxim intrare pentru fiecare sir | 15A | Curent maxim intrare AC | trifazic 63A |
Curent siguranta pentru fiecare sir | 15A | Dimensiune cablu iesire AC | 10MM2 |
Dimensiune cablu de intrare pentru fiecare sir | 4MM2 | Protector de supratensiune AC | Da |
Perechi iesire (+,-) | 1 | Curent maxim iesire AC trifazic | 63A |
Dimensiune cablu iesire | 12MM2 | Temperatura de lucru | -20°C ~ +50°C |
Curent intrerupator DC | 63A | Metoda de racire | Naturala |
Tensiune maxima intrare solara | DC1000V | Dimensiune cablu impamantare | 6MM2 |
Protector de supratensiune DC | DC1000V | Dimensiuni | 440 x 380 x 170 mm |
Curent maxim de iesire DC | 60A | Greutate | 10,2 kg |
Caracteristici Generale | |
Parametri tehnici | – Intrare solar (+, -): 4 string-uri – Intrare pe string curent(A): 15 A – Sectiune fir intrare solar: 4 mm – Iesire DC ( solar) spre invertor: 1 iesire – Iesire DC Curent (A): 60 A – Voltaj maxim intrare solar (V): 1000 – DC Surge protector: Da 1 bucata – Intrare AC: trifazic 3 fire 380-440V – Curent maxim intrare AC: 63A – Sectiune intrare AC ( mm2): 10 – AC Surge protector: Da 1 bucata – Temperatura de lucru: -20°C ~ 50°C – Racire: naturala / pasiva prin carcasa metalica |
Descriere | Tablou PNI de protectie si intrerupere DC si AC sistem solar fotovoltaic cu iesire trifazica |
Greutate | 10.812 Kg |
Dimensiuni | 440 X 175 X 335 mm |
Pachetul contine | |
Continut | Tablou de protectie |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.