Kit statie radio HP 2020 si antena extra 48 precalibrata
Caracteristici generale statie radio | |
Model | Mobila |
Tip banda emisie | FM |
Canale | Canalul nr. 22 |
Frecventa | 27.225 MHz |
Putere audio difuzor | 2 W |
Sensibilitate (20dB SINAD) | -120 dBm |
Putere emisie | 4 W |
Alimentare | 12 V |
Dimensiuni (L x H x A / Greutate) | 115 x 150 x 35 mm / 513 gr |
Montaj 1DIN | DA |
Caracteristici speciale | |
ASQ reglabil | DA |
Squelch automat digital (ASQ) | DA |
Squelch manual | DA |
Temperatura de functionare | -26°C ~ +80°C |
Conexiuni panou spate | |
Conexiune difuzor suplimentar | DA |
Pachetul contine | |
Statie radio | DA |
Microfon | DA |
Suport si suruburi prindere statie radio | DA |
Suport si suruburi prindere microfon | DA |
Mufa de bricheta | DA |
Manual de utilizare DA |
https://dayov.ro/produs/kit-statie-radio-hp-2020
Cracteristici antena radio extra 48 precalibrata
Banda de lucru | CB |
Culoare produs (spic) | Negru |
Frecventa de lucru | 26 – 30 MHz |
Putere maxima aplicata | 150W |
S.W.R. minim in centrul benzii | 1,0 |
Lungime | 45 cm (baza magnetica inclusa) Lungime spic: 44 cm |
Impedanta | 50 Ohm |
Material | Fibra de sticla |
Tip conector | PL |
Lungime cablu | 4m |
Greutate | 193 g |
Dimensiuni | 450 x 103 x 66 mm |
Castig | >5 dBi |
Polarizare | Verticala |
Distanta de lucru | 10 km |
Baza magnetica | 103 x 66 x 40 mm |
Temperatura de functionare | -26°C ~ +80°C |
Antena statie radio | DA |
Cablu RG174 | Da, 4 m |
Mufa PL259 DA |
Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.